🚴♂️ Test sul campo del nuovo Magene C606 – il ciclocomputer che mi ha davvero sorpreso!
Dopo averlo visto all’Italian Bike Festival, ero troppo curioso di provarlo: grazie a @gist_italia sono riuscito a mettere le mani sul nuovo Magene C606, un ciclocomputer che punta tutto su precisione, interfaccia intuitiva e funzioni smart.
Prime uscite, primi dati… e le impressioni sono davvero interessanti 🔥 Lo sto testando giorno dopo giorno per capire come si comporta davvero sul campo, dalla navigazione GPS alla gestione delle metriche in tempo reale. Ogni schermata è chiara, veloce e senza distrazioni inutili.
Un design compatto, uno schermo ben leggibile anche sotto il sole e una semplicità che potrebbe far gola a molti. È un prodotto che si rivolge sia a chi cerca prestazioni, sia a chi vuole un dispositivo smart ma essenziale.
Nei prossimi giorni vi racconterò come si comporta nelle lunghe distanze e sui percorsi gravel. Per ora, posso dire che il Magene C606 si sta rivelando un compagno di viaggio preciso, affidabile e pronto per ogni avventura.
💡 Magene è distribuita ufficialmente in Italia da Gist Italia, garanzia di qualità e assistenza dedicata.
📊 Specifiche tecniche – Magene C606
| Dimensione dello schermo | 2,8 pollici |
| Tipo di schermo | Touchscreen a colori completamente laminato |
| Dimensioni del dispositivo | 97×57×17,6 mm |
| Numero di pulsanti | 3 |
| Memoria per biciclette | 5 |
| Tipi di dati supportati | 108 elementi di dati in 14 categorie |
| Numero di pagine | Fino a 10 pagine per modalità di guida |
| Grado di impermeabilità | IPX7 |
| Porta di ricarica | Tipo-C |
| Tempo di ricarica | 3 ore e 10 minuti |
| Temperatura di funzionamento | −10 °C / 50 °C |
| Protocollo wireless | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Capacità di memoria | 4 GB |
| Peso | 105 g |
| Modalità di guida supportate | 12 (2 predefinite, 10 personalizzabili) |
| Navigazione | Mappe con istruzioni svolta-per-svolta |
| Durata della batteria | 17-25 h (fino a 28 h in modalità lunga durata) |
| ClimbPro / Potenza virtuale / Pausa automatica | ✅ Disponibili |
| Retroilluminazione / Luminosità / Spegnimento automatico | ✅ Gestione automatica |
| Notifiche intelligenti / Allenamento su Percorso | ✅ Supportate |
| Dispositivi supportati | Sensori di velocità, cadenza, cardio, potenza, radar, Di2, eTap… |
| Profili cambio elettronico | 3 |
| Sistemi satellitari | Beidou, GPS, Glonass, Galileo |
| Esportazione dati | Compatibile con Strava e TrainingPeaks |
🎥 Scopri di più nei miei post e video:
🔗 Condividi questo articolo

Lascia un commento